Welke gegevens heb ik nodig om mijn mail goed in te stellen?
Om je mail goed te kunnen instellen moet je beschikken over de volgende gegevens :
- een gebruikersnaam en wachtwoord
- de servernamen voor de uitgaande (SMTP) server
- de servernamen voor de inkomende (POP3 of IMAP) server
- de inkomende serverpoort die gebruikt wordt (995 voor POP3 en 993 bij IMAP of 143 met STARTTLS)
- de uitgaande serverpoort die gebruikt wordt (465 bij SSL en 587 bij STARTTLS - voorkeur)
Wanneer je mailprogramma een poort instelt als 25, 26 of 110 dan moet je die aanpassen want die poorten zijn van onbeveiligde verbindingen.
Een aantal instellingen van grote mailproviders op een rijtje voor het gemak.
Deze lijst kan in de loop der tijd veranderen dus als je iets tegenkomt wat niet (meer) werkt dan horen we het graag zodat we het aan kunnen passen.
| De e-mail provider | IMAP | POP | SMTP | 
|---|---|---|---|
| AOL Verizon.net | imap.aol.com 993 - SSL/TLS of 143 - STARTTLS | pop.aol.com 995 - SSL/TLS | smtp.aol.com 465 - SSL/TLS | 
| Gmail | imap.gmail.com 993 - SSL/TLS of 143 - STARTTLS | pop.gmail.com 995 - SSL/TLS | smtp.gmail.com 465 - SSL/TLS | 
| iCloud | imap.mail.me.com 993 - SSL/TLS of 143 - STARTTLS | smtp.mail.me.com 587 - STARTTLS | |
| MSN | imap-mail.outlook.com 993 - SSL/TLS of 143 - STARTTLS | pop-mail.outlook.com 995 - SSL/TLS | smtp-mail.outlook.com 587 - STARTTLS | 
| Microsoft 365 Office 365 | outlook.office365.com 993 - SSL/TLS of 143 - STARTTLS | outlook.office365.com 995 - SSL/TLS | smtp.office365.com 587 - STARTTLS | 
| Outlook.com Hotmail.com Live.com | outlook.office365.com 993 - SSL/TLS of 143 - STARTTLS | outlook.office365.com 995 - SSL/TLS | smtp.office365.com 587 - STARTTLS | 
| Yahoo! | imap.mail.yahoo.com 993 - SSL of 143 - STARTTLS | pop.mail.yahoo.com 995 - SSL | smtp.mail.yahoo.com 465 of 587 - SSL of TLS/STARTTLS | 
 Nederlands
                                        Nederlands                 English
                                                                English                            